| Zetorkynnön MM-kilpailut 8.9.2019 | Yhteenvetotaulukko | |||||||||||||||||
| Palsta | Nimi | Kynnön aloitus, maks. 25 p. | Kynnöksen tasaisuus, maks. 20 p. | Kyntösyvyys, maks. 20 p. | Suoraan ajo, maks. 15 p. | Traktorin käsittely, maks. 15 p. | Pisteet | Sijoitus | ||||||||||
| T 1 | T 2 | T 3 | T 1 | T 2 | T 3 | T 1 | T 2 | T 3 | T 1 | T 2 | T 3 | T 1 | T 2 | T 3 | Yhteensä | |||
| 25 pist. | 25 pist. | 20 pist. | 15 pist. | 15 pist. | Max. 100 p. | |||||||||||||
| ZETORIT | ||||||||||||||||||
| 3 | Asp Jouni, Zetor 25 K, -53 | 20 | 15 | 14 | 21 | 15 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 69,33 | 8 |
| 8 | Hakala Heikki, Zetor 25 A, -57 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 21 | 18 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 81,67 | 5 |
| 12 | Heittola Raimo, Zetor 25 K, -53 | 22 | 18 | 21 | 23 | 19 | 22 | 19 | 14 | 18 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 85,33 | 4 |
| 4 | Mikkola Markku, Zetor 25 A, -57 | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 87,67 | 3 |
| 2 | Mikkola Matti, Zetor 25 A, -57 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 89,67 | 1 |
| 13 | Pihlajamäki Tarmo, Zetor 25 A, -57 | 23 | 16 | 20 | 23 | 19 | 17 | 19 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 78,33 | 7 |
| 10 | Seppä Taisto, Zetor 25 A, -57 | 21 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 79,00 | 6 |
| 9 | Tenkanen Heikki, Zetor 25 K, -53 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 11 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 88,67 | 2 |
| VIERASMERKIT | ||||||||||||||||||
| 5 | Virtanen Tenho, FORD | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 89,33 | 1 |
| 1 | Järä Henrik, MF 135, -68 | 22 | 17 | 18 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 85,33 | 3 |
| 7 | Koivula Pasi, Fordson Super Dexta | 23 | 16 | 17 | 23 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 81,67 | 5 |
| 6 | Haapaniemi Vesa, Steyr 180 | 22 | 18 | 18 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 83,00 | 4 |
| 11 | Vattunen Juhana, MF 65 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 88,00 | 2 |
| Kyntö tapahtuu Fiskarsin "Kynnä oikein"-oppaan ohjeiden mukaisesti | ||||||||||||||||||
| Kyntösyvyys: tavoitesyvyys 17 +- 3 cm = 20 pistettä | ||||||||||||||||||
| Tuomarit: | ||||||||||||||||||
| T1: Iso-Ketola Aatto | ||||||||||||||||||
| T2: Jokinen-Lundén Anu | ||||||||||||||||||
| T3: Hinderman Teuvo | ||||||||||||||||||
